DCS/DCST/DCSH系列 超級電容 |
特點: ● 比DCL系列更小更輕。 ● 體積小,容量大。 ● 工作溫度比普通電池寬。 主要應用: 視頻、音頻、攝像頭、閉路電視、打印機的內存備份, 攝像機、電話、汽車音響、電表、玩具、電腦、筆記本 電腦、電飯鍋、家庭網絡等 |
|
尺寸圖:
DCS系列參數表
產品系列 | DCS系列法拉電容 | |
額定電壓 | 5.5V | |
工作溫度 | -25~ +70℃ | |
容量誤差 | -20 ~ +80%(25℃條件下) | |
容量范圍 | 0.047 to 0.47F | |
低溫特性 | 測量方法 | 在-25℃溫度、VR電壓下,經過1000小時后,電容參數變化滿足以下標準。. |
容量變化 | 小于25℃條件下數值的50% | |
內阻變化 | 小于25℃條件下數值的5倍 | |
循環特性 | 測量方法 | 在5.5V電壓70℃溫度條件下存放1000小時 |
容量變化 | 小于25℃條件下數值的30% | |
內阻變化 | 小于25℃條件下數值的4倍 | |
存儲壽命 | 在70℃無充電條件下儲存1000小時,容量變化小于25℃條件下數值的30%,內阻變化小于25℃條件下數值的4倍 |
型號列表
型號 | 工作電壓(V) | 容量(F) tance | ESR (Ω,@ 1kHz) | V type(mm) | H type(mm) | C-type(mm) | 規格書Data Sheet | ||||||
ΦD | H | P | ΦD | H | P | ΦD | H | P | |||||
DCS5R5473 | 5.5 | 0.047 | 120 | 11.5 | 12.5 | 5.0 | 11.5 | 5.5 | 10.0 | 13.5 | 7.0 | 5.0 | |
DCS5R5104 | 0.1 | 120 | 11.5 | 12.5 | 5.0 | 11.5 | 5.5 | 10.0 | 13.5 | 7.0 | 5.0 | ||
DCS5R5224 | 0.22 | 75 | 11.5 | 12.5 | 5.0 | 11.5 | 5.5 | 10.0 | 13.5 | 7.0 | 5.0 | ||
DCS5R5334 | 0.33 | 75 | 11.5 | 12.5 | 5.0 | 11.5 | 5.5 | 10.0 | 13.5 | 7.0 | 5.0 | ||
DCS5R5474 | 0.47 | 50 | 11.5 | 12.5 | 5.0 | 11.5 | 5.5 | 10.0 | 13.5 | 7.0 | 5.0 |
DCST系列參數表
產品系列 | DCST系列法拉電容 | |
額定電壓 | 3.6V、5.5V | |
工作溫度 | -25~ +85℃ | |
容量誤差 | -20 ~ +80%(25℃條件下) | |
容量范圍 | 0.047 to 0.47F | |
低溫特性 | 測量方法 | 在-25℃溫度、VR電壓下,經過1000小時后,電容參數變化滿足以下標準。. |
容量變化 | 小于25℃條件下數值的50% | |
內阻變化 | 小于25℃條件下數值的5倍 | |
循環特性 | 測量方法 | 在3.6V/5.5V電壓85℃溫度條件下存放1000小時 |
容量變化 | 小于25℃條件下數值的30% | |
內阻變化 | 小于25℃條件下數值的4倍 | |
存儲壽命 | 在85℃無充電條件下儲存1000小時,容量變化小于25℃條件下數值的30%,內阻變化小于25℃條件下數值的4倍 |
型號列表:
型號 | 工作電壓(V) | 容量(F) tance | ESR (Ω,@ 1kHz) | V type(mm) | H type(mm) | C-type(mm) | 規格書Data Sheet | ||||||
ΦD | H | P | ΦD | H | P | ΦD | H | P | |||||
DCST3R6473 | 3.6 | 0.047 | 120 | 11.5 | 12.5 | 5.0 | 11.5 | 5.5 | 10.0 | 13.5 | 7.0 | 5.0 | |
DCST3R6104 | 0.1 | 120 | 11.5 | 12.5 | 5.0 | 11.5 | 5.5 | 10.0 | 13.5 | 7.0 | 5.0 | ||
DCST3R6224 | 0.22 | 75 | 11.5 | 12.5 | 5.0 | 11.5 | 5.5 | 10.0 | 13.5 | 7.0 | 5.0 | ||
DCST3R6334 | 0.33 | 75 | 11.5 | 12.5 | 5.0 | 11.5 | 5.5 | 10.0 | 13.5 | 7.0 | 5.0 | ||
DCST3R6474 | 0.47 | 50 | 11.5 | 12.5 | 5.0 | 11.5 | 5.5 | 10.0 | 13.5 | 7.0 | 5.0 | ||
DCST5R5104 | 5.5 | 0.1 | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.5 | 9.5 | 5.0 | |
DCST5R5224 | 0.22 | 75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.5 | 9.5 | 5.0 | ||
DCST5R5334 | 0.33 | 75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.5 | 9.5 | 5.0 |
DCSH系列參數表
產品系列 | DCSH系列法拉電容 | |
額定電壓 | 6.3V | |
工作溫度 | -25~ +70℃ | |
容量誤差 | -20 ~ +80%(25℃條件下) | |
容量范圍 | 0.1 to 0.33F | |
低溫特性 | 測量方法 | 在-25℃溫度、VR電壓下,經過1000小時后,電容參數變化滿足以下標準。. |
容量變化 | 小于25℃條件下數值的50% | |
內阻變化 | 小于25℃條件下數值的5倍 | |
循環特性 | 測量方法 | 在6.3V電壓85℃溫度條件下存放1000小時 |
容量變化 | 小于25℃條件下數值的30% | |
內阻變化 | 小于25℃條件下數值的4倍 | |
存儲壽命 | 在70℃無充電條件下儲存1000小時,容量變化小于25℃條件下數值的30%,內阻變化小于25℃條件下數值的4倍 |
型號列表:
型號 | 工作電壓(V) gvoltage | 容量(F) tance | ESR (Ω,@ 1kHz) | V type(mm) | H type(mm) | C-type(mm) | 規格書Data Sheet | ||||||
ΦD | H | P | ΦD | H | P | ΦD | H | P | |||||
DCSH6R3104 | 6.3 | 0.1 | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.5 | 9.5 | 5.0 | |
DCSH6R3224 | 0.22 | 75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.5 | 9.5 | 5.0 | ||
DCSH6R3334 | 0.33 | 75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.5 | 9.5 | 5.0 |
文件描述 | 下載文件 |
韓國KORCHIP DCS/DCST/DCSH系列法拉電容規格書 | ![]() |