韓國VINA WEC引針 系列法拉電容 |
● 高功率密度。 ● 超過 50 萬周期壽命(半永久)。 ● 符合 RoHS 標準。 ● 改善高溫高濕環境下的長期可靠性。 主要應用: 工業控制,電動玩具,電動工具,稅控機, 智能三表,車載儀表,車載DVD導航,手持GPRS設備等。 |
|
尺寸圖:
參數表:
產品系列 | WEC系列法拉電容 | |
額定電壓(VR) | 2.7V 3.0V | |
工作溫度Temperature | -40 - +65℃ | |
容量誤差Tolerance | -10 - +30% | |
溫度特性 | 測量方法 | 在70℃溫度、VR電壓下,經過1000小時后,電容參數變化滿足以下標準。. |
容量變化 | 小于初始值的30% | |
內阻ESR變化 | 小于2倍的初始值 | |
85℃ 高溫使用 | 最大工作電壓不能超過2.4V | |
循環特性 | 循環次數 | 大于50萬次 |
容量變化 | 小于初始值的30% | |
內阻變化 | 小于2倍初始值 | |
測量方法 | 電壓在VR與1/2VR之間充放循環 | |
存儲壽命 Shelf Life | 在70℃無充電條件下儲存2年,容量變化小于初始值10%,內阻變化小于初始值的50% |
型號 | 工作電壓 | 容量Capacitance | 內阻ESR(mΩ) | Max. | Leakage | 尺寸Size(mm) D * L | 規格書Data Sheet | |
AC,@1kHz | DC | |||||||
WEC2R7105QG | 2.7 | 1 | 155 | 230 | 1.0 | 0.002 | 08*13 | |
WEC2R7335QG | 3.3 | 80 | 140 | 3.0 | 0.007 | 08*20 | ||
WEC2R7505QA | 5 | 45 | 75 | 4.5 | 0.010 | 08*25 | ||
WEC2R7505QG | 5 | 65 | 100 | 4.5 | 0.010 | 10*20 | ||
WEC2R7705QG | 7 | 65 | 110 | 5.0 | 0.014 | 10*20 | ||
WEC2R7106QA | 10 | 37 | 65 | 8.0 | 0.020 | 10*25 | ||
WEC2R7106QG | 10 | 30 | 45 | 9.0 | 0.020 | 10*30 | ||
WEC2R7106QC | 10 | 45 | 70 | 7.5 | 0.020 | 13*20 | ||
WEC2R7156QG | 15 | 30 | 45 | 12.5 | 0.030 | 13*25 | ||
WEC2R7186QC | 18 | 30 | 50 | 12.5 | 0.036 | 13*25 | ||
WEC2R7256QG | 25 | 21 | 30 | 19.0 | 0.050 | 16*25 | ||
WEC2R7346QA | 34 | 18 | 27 | 23.5 | 0.068 | 18*30 | ||
WEC2R7406QC | 40 | 18 | 30 | 24.0 | 0.080 | 13*46 | ||
WEC2R7506QG | 50 | 13.5 | 20 | 33.5 | 0.100 | 18*40 | ||
WEC3R0105QG | 3.0 | 1 | 145 | 215 | 1.2 | 0.003 | 08*13 | |
WEC3R0335QG | 3.3 | 75 | 125 | 3.5 | 0.010 | 08*20 | ||
WEC3R0505QD | 5 | 50 | 85 | 5.0 | 0.015 | 08*25 | ||
WEC3R0505QG | 5 | 80 | 120 | 4.5 | 0.015 | 10*20 | ||
WEC3R0705QD | 7 | 45 | 75 | 6.5 | 0.021 | 08*30 | ||
WEC3R0705QG | 7 | 80 | 135 | 5.0 | 0.021 | 10*20 | ||
WEC3R0106QA | 10 | 45 | 75 | 8.5 | 0.030 | 10*25 | ||
WEC3R0106QG | 10 | 30 | 45 | 10 | 0.030 | 10*30 | ||
WEC3R0106QD | 10 | 50 | 75 | 8.5 | 0.030 | 13*20 | ||
WEC3R0156QG | 15 | 37 | 55 | 12.0 | 0.045 | 13*25 | ||
WEC3R0186QC | 18 | 30 | 50 | 14.0 | 0.054 | 13*25 | ||
WEC3R0256QG | 25 | 20 | 30 | 21 | 0.075 | 16*25 | ||
WEC3R0506QG | 50 | 13 | 20 | 37 | 0.150 | 18*40 | ||
WEC3R0606QG | 60 | 13 | 20 | 40 | 0.180 | 18*40 |
-11540582100.jpg)
文件描述 | 下載文件 |