CR系列鋰二氧化錳電池
特 點 ● 可對應大電流脈沖放電 ● 從薄型到高容量型產品陣容廣泛 ● 特正極采用二氧化錳,實現優良低溫性 實用示例 無鑰匙進入系統、智能卡遙控器、各種存儲備份、價格標簽、小型電子標簽等 | ■放電溫度特性(CR2032示例) |
產品號 | 公稱電壓(V) | 公稱容量(mAh)※1 | 連續標準負載(mA) | 尺寸(mm) | 重 量 約(g) | 使用溫度 范圍※2 | |
直徑 | 高度 | ||||||
CR1025 | 3 | 30 | 0.1 | 10.0 | 2.5 | 0.6 | -30°C~85°C |
CR1216 | 25 | 12.5 | 1.6 | 0.7 | |||
CR1220 | 35 | 12.5 | 2.0 | 0.9 | |||
CR1616 | 55 | 16.0 | 1.6 | 1.0 | |||
CR1620 | 75 | 16.0 | 2.0 | 1.3 | |||
CR1632 | 140 | 16.0 | 3.2 | 1.9 | |||
CR2012 | 55 | 20.0 | 1.2 | 1.4 | |||
CR2016 | 90 | 20.0 | 1.6 | 1.6 | |||
CR2025 | 165 | 0.2 | 20.0 | 2.5 | 2.3 | ||
CR2032 | 225 | 20.0 | 3.2 | 2.8 | |||
CR2330 | 265 | 23.0 | 3.0 | 3.7 | |||
CR2354 | 560 | 23.0 | 5.4 | 5.7 | |||
CR2412 | 100 | 24.5 | 1.2 | 2.0 | |||
CR2450 | 620 | 24.5 | 5.0 | 6.2 | |||
CR2477 | 1,000 | 24.5 | 7.7 | 10.5 | |||
CR3032 | 500 | 30.0 | 3.2 | 6.9 |
※1 +20℃、標準放電電流條件下的放電容量 (端電壓2.0V)
※1 +20℃、標準放電電流條件下的放電容量 (端電壓2.0V)
※2 80℃以上的溫度下使用時應致電咨詢。
BR系列鋰氟氧化碳電池
特 點 ● 自放電小,長期保存時也具有穩定性 ● 適用于低負載的備用用途 實用示例 業務用設備(通信機、測量儀器)、電氣儀表、 各種存儲備份(防盜監控、防盜感應器)、汽車電裝部品(ETC)等 | ■放電溫度特性(BR2032示例)
|
產品號 | 公稱電壓(V) | 公稱容量(mAh)※1 | 連續標準負載(mA) | 尺寸(mm) | 重量 約(g) | 使用溫度 范圍 | |
直徑 | 高度 | ||||||
BR1220 | 3 | 35 | 0.03 | 12.5 | 2.0 | 0.7 | -30°C~85°C |
BR1225 | 48 | 12.5 | 2.5 | 0.8 | |||
BR1632 | 120 | 16.0 | 3.2 | 1.5 | |||
BR2032 | 20 | 20.0 | 3.2 | 2.6 | |||
BR2325 | 165 | 23.0 | 2.5 | 3.0 | |||
BR2330 | 255 | 23.0 | 3.0 | 3.2 | |||
BR3032 | 500 | 30.0 | 3.2 | 5.7 |
※1 +20℃、標準放電電流條件下的放電容量 (端電壓2.0V)
※2 80℃以上的溫度下使用時應致電咨詢
文件描述 | 下載文件 |