3.0V系列 法拉電容 ![]() |
特點: ● 工作溫度:-40 ~ +65℃ ● 低內阻,高功率密度。 ● 50萬次的循環壽命。 ● 符合ROHS標準。 主要應用: 有軌電車、鐵路、混合動力客車、FCE VH EV 、微處理器、輕度混合動力汽車 | |
參數表:
產品系列 | 3.0V系列 | |
額定電壓 | 3.0V | |
浪涌電壓 | 3.2V | |
容量誤差 | 0%~20% | |
工作溫度范圍 | -40~ +65℃ | |
儲存溫度范圍 | -40~ +70℃ | |
耐久壽命(65℃) | 1500小時 | |
容量變化 | < 初始規定值的20% | |
內阻變化 | < 初始規定值的100% | |
預計壽命(25℃) | 額定電壓下10年 | |
容量變化 | < 初始規定值的20% | |
內阻變化 | < 初始規定值的100% | |
預計循環壽命(25℃) | 50萬次循環 | |
容量變化 | < 初始規定值的20% | |
內阻變化 | < 初始規定值的100% | |
保質期(25℃) | 未充電狀態下保存 4 年 | |
所獲證書 | ROHS,REACH |
型號列表:
產品型號 Part Number | 額定電壓(V)Rated | 容量(F)Capaci tance | DC-ESR | 尺寸(mm) Dimension | 終端類型 Terminal Type | 規格書Data Sheet |
LSUC 003R0S 0100F EA | 3.0 | 100F | 9 | Φ22 x L46 | Snap-in | |
LSUC 003R0L 0380F EA | 3.0 | 380F | 3.2 | Φ35 x L61 | Lug | |
LSUC 003R0L 0380F EA | 3.0 | 380F | 3.2 | Φ35 x L61 | Snap-in | |
LSUC 003R0L 0430F EA | 3.0 | 430F | 3.0 | Φ35 x L66 | Lug | |
LSUC 003R0S 0430F EA | 3.0 | 430F | 3.0 | Φ35 x L66 | Snap-in | |
LSUC 003R0L 0480F EA | 3.0 | 480F | 3.0 | Φ35 x L71 | Lug | |
LSUC 003R0S 0480F EA | 3.0 | 480F | 3.0 | Φ35 x L71 | Snap-in | |
LSUC 003R0C 3000F EA | 3.0 | 3000F | 0.23 | Φ60 X L138 | ST/LT01/LT02/WT | |
LSUC 003R0C 3400F EA | 3.0 | 3400F | 0.23 | Φ60 X L138 | ST/LT01/LT02/WT |


文件描述 | 下載文件 |
韓國LS 3.0V系列法拉電容規格書 | ![]() |