18串法拉電容模組
產品特點: ? 采用18只2.7V或者 3.0V電容串聯 ? 模組工作電壓48.6V或者54V ? 引線輸出類型 ? 可定制焊線類型,線長及插頭類型可指定 |
BW3518S01(Φ35MM,18串法拉電容模組):
模組型號 | 模組電壓(V) | 模組容量 (F) | 單體容量 (F) | 模組尺寸(mm)長*寬*高 | 產品圖片 | 資料下載 |
BW3518S02(*)357 | 48.6V/54V | 19.44 | 350 | 182.3x143.7x62 |
|
|
BW3518S02(*)367 | 20 | 360 | 182.3x143.7x62 | |||
BW3518S02(*)387 | 21.11 | 380 | 182.3x143.7x62 | |||
BW3518S02(*)407 | 22.22 | 400 | 182.3x143.7x62 | |||
BW3518S02(*)507 | 27.77 | 500 | 182.3x143.7x68 | |||
BW3518S02(*)607 | 33.33 | 600 | 182.3x143.7x72 |
備注:括號中*代表A或者B,A: 2.7V法拉電容單體,B:3V法拉電容單體
文件描述 | 下載文件 |